Data View of RGVM

Home > DATA >
  • RGVM_ID
  • Length(bp)
  • GC(%)
  • Quality
  • Gene number
  • Host taxonomy
  • Lifestyle
  • Viral taxonomy
13058 results
RGVM_ID
Length(bp)
GC(%)
Quality
Gene number
Host taxonomy
Lifestyle
Viral taxonomy
2022NBT-7057|provirus_58006_106314 48309 43.9 High-quality 62 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-70533 35861 36.91 Medium-quality 57 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__G3-4614;g__Caccoplasma temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-69761 36289 52.5 Medium-quality 49 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-688_1 90546 54 High-quality 139 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-68481 37006 52.72 Medium-quality 47 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__UBA932;g__Cryptobacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-68156 37174 46.35 High-quality 54 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-68086 37214 54.86 Medium-quality 54 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA6382 temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-67090 37736 54.54 Medium-quality 52 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA3839 virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-6623|provirus_146444_210344 63901 43.5 Medium-quality 71 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__UBA932;g__Cryptobacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-6601|provirus_176309_258697 82389 50.08 High-quality 116 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;