Data View of RGVM

Home > DATA >
  • RGVM_ID
  • Length(bp)
  • GC(%)
  • Quality
  • Gene number
  • Host taxonomy
  • Lifestyle
  • Viral taxonomy
13058 results
RGVM_ID
Length(bp)
GC(%)
Quality
Gene number
Host taxonomy
Lifestyle
Viral taxonomy
2022NBT-29_1 69354 46.48 Medium-quality 84 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-2862_1 36456 46.25 Medium-quality 54 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__UBA932;g__Cryptobacteroides temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-28546 83420 45.31 High-quality 118 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-27741 85633 36.17 High-quality 204 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-27043_1 58218 44.43 High-quality 103 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-26242 90055 47.01 High-quality 99 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-2608|provirus_286140_352525 66386 40.68 High-quality 75 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Barnesiellaceae;g__Barnesiella_A virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-256|provirus_65173_108127 42955 44.7 High-quality 43 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__HGM04593 temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-25367 92895 36.97 Medium-quality 108 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-25276|provirus_1_42992 42992 47.42 High-quality 39 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Muribaculaceae;g__UBA7173 temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;